Gold | SILBER | BRONZE | |
… | |||
HC Empor Rostock | 72 | 28 | 24 |
Mecklenburger Stiere Schwerin | 49 | 36 | 28 |
SV Fortuna 50 Neubrandenburg | 38 | 48 | 48 |
SV Grün-Weiß Schwerin | 30 | 29 | 23 |
Stralsunder HV | 19 | 35 | 22 |
TSG Wismar | 18 | 28 | 27 |
HSV Insel Usedom | 14 | 14 | 7 |
HSV Grimmen 92 | 11 | 11 | 15 |
SV Pädagogik Rostock | 10 | 11 | 5 |
Rostocker Handball Club | 10 | 9 | 5 |
PSV Rostock | 10 | 3 | 3 |
TSV Bützow | 8 | 6 | 11 |
Güstrower HV´94 | 6 | 6 | 18 |
SV Warnemünde | 5 | 11 | 15 |
Laager SV 03 | 4 | 0 | 0 |
SG GW / SYC Rostock | 3 | 8 | 4 |
SV Eintracht Rostock | 3 | 4 | 3 |
Bad Doberaner SV 90 | 3 | 4 | 3 |
SV Motor Barth | 3 | 2 | 0 |
Mecklenburger SV | 3 | 1 | 4 |
ASV GW Wismar | 3 | 1 | 0 |
SG Vorpommern | 2 | 7 | 8 |
Parchimer SV | 2 | 3 | 8 |
Stavenhagener SV von 1863 | 2 | 3 | 6 |
SV Nord West Rostock | 2 | 3 | 4 |
SG Banzkow-Leezen | 2 | 2 | 2 |
SSV Einheit Teterow | 2 | 1 | 6 |
HSV Peenetal Loitz | 2 | 1 | 3 |
SG RHC / PSV Rostock | 2 | 0 | 0 |
Schwaaner SV | 1 | 7 | 4 |
Ribnitzer HV | 1 | 3 | 1 |
SV Matzlow-Garwitz | 1 | 2 | 3 |
SC Laage | 1 | 2 | 0 |
SG Pädagogik / RHC Rostock | 1 | 1 | 1 |
SG Loitz / Demmin | 1 | 1 | 1 |
TSV Goldberg | 1 | 1 | 0 |
SG Parchim / Matzlow-Garwitz | 1 | 1 | 0 |
PSV Neustrelitz | 1 | 0 | 2 |
SG Grimmen / Loitz | 1 | 0 | 1 |
SG Uni Greifswald / Loitz | 1 | 0 | 0 |
Pasewalker HV | 0 | 6 | 9 |
SV Einheit Demmin | 0 | 4 | 3 |
Plauer SV | 0 | 2 | 4 |
TSV Rostock Süd | 0 | 2 | 2 |
SV Crivitz | 0 | 2 | 1 |
Handball SG Greifswald | 0 | 1 | 1 |
SG SV Warn./Eintr. Rostock | 0 | 1 | 0 |
ESV Schwerin | 0 | 1 | 0 |
HV Altentreptow | 0 | 0 | 3 |
PSV Ludwigslust | 0 | 0 | 2 |
VfB Penzlin | 0 | 0 | 1 |
SV Motor Wolgast | 0 | 0 | 1 |
Vellahner SV | 0 | 0 | 1 |
Aufbau Boizenburg | 0 | 0 | 1 |
VfL B-W Neukloster | 0 | 0 | 1 |
SG Bützow / Güstrow | 0 | 0 | 1 |
Strasburger HV | 0 | 0 | 1 |
SG Crivitz / Leezen | 0 | 0 | 1 |
Stand: 31.05.2020